राजनांदगांव: जिले की 4 विधानसभा सीटें राजनांदगांव, डोंगरगढ़, डोंगरगांव और खुज्जी समेत छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर काउंटिंग 8 बजे शुरू हो गई। इस दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। बता दें राजनांदगांव जिले की 4 विधानसभा सीट पर पहले चरण में वोटिंग हुई थी।
मतगणना की शुरुआत में पहले डाक मत पत्र की गिनती की जाएगी। इसमें सरकारी कर्मचारी समेत दिव्यांग और बुजुर्गों के भी वोट शामिल हैं। इसके बाद EVM के वोट गिने जाएंगे।
राजनांदगांव जिले में पिछली बार तीन सीट पर कांग्रेस तो एक सीट पर बीजेपी की जीत हुई थी।
| सीट | मुकाबला | पिछली जीत |
| राजनांदगांव | डॉ. रमन सिंह (भाजपा) v/s गिरिश देवांगन (कांग्रेस) | डॉ. रमन सिंह (भाजपा) |
| डोंगरगढ़ | विनोद खांडेकर (भाजपा) v/s हर्षिता स्वामी (कांग्रेस) | भुनेश्वर सिंह बघेल (काग्रेंस) |
| डोंगरगांव | भरत वर्मा (भाजपा) v/s दलेश्वर साहू (कांग्रेस) | दलेश्वर साहू (कांग्रेस) |
| खुज्जी | गीता घासीदास साहू (भाजपा) v/s भोलाराम साहू (कांग्रेस) | छ्न्नी चंदू साहू (कांग्रेस) |
राजनांदगांव की 4 सीटों पर 79 प्रत्याशी
राजनांदगांव जिले की चार सीटों पर 79 प्रत्याशी हैं। सबसे ज्यादा राजनांदगांव में 29, डोंगरगढ़-खुज्जी में 10-10 प्रत्याशी है। राजनांदगांव में सीधी टक्कर पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन का है।
इसी तरह से खुज्जी विधानसभा में किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन वापस नहीं लिया है और 10 प्रत्याशी मैदान में है।
राजनांदगांव जिले में वोटिंग प्रतिशत – 81.86%
| विधानसभा सीट | वोटिंग प्रतिशत |
| राजनांदगांव | 79.13% |
| डोंगरगढ़ | 81.93% |
| डोंगरगांव | 84.10% |
| खुज्जी | 82.43% |
राजनांदगांव विधानसभा हाई प्रोफाइल सीट
राजनांदगांव विधानसभा हाई प्रोफाइल सीट है। यहां से बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन के बीच मुकाबला है। डोंगरगढ़ विधानसभा सीट में कांग्रेस की हर्षिता स्वामी बघेल और विनोद खांडेकर आमने-सामने हैं।
खुज्जी विधानसभा सीट में कांग्रेस के भोलाराम साहू और बीजेपी की गीतादास साहू के बीच चुनावी मुकाबला है। डोंगरगांव विधानसभा सीट में इस बार कांग्रेस के दलेश्वर साहू और बीजेपी के भरत वर्मा चुनावी मैदान में हैं।
राजनांदगांव विधानसभा
| क्रमांक | प्रत्याशी | दल |
| 1. | गिरीश देवांगन | कांग्रेस |
| 2 | बिंदू फूले | बसपा |
| 3 | डॉ. रमन सिंह | बीजेपी |
| 4 | ढालचंद्र साहू | अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया |
| 5 | देबीलाल सिरमौर | राष्ट्रीय जनसभा पार्टी |
| 6 | प्रतिमा वासनिक | रिपब्लिकन पक्ष |
| 7 | फुलेश्वरी साहू | शक्ति सेना |
| 8 | मनीष देवांगन | जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी |
| 9 | राजकुमार | समाजवादी पार्टी |
| 10 | विमल अग्रवाल | आजाद जनता पार्टी |
| 11 | वेंकट वर्मा | भारतीय शक्ति चेतना पार्टी |
| 12 | गुरपीत सिंह चहल | निर्दलीय |
| 13 | चंद्रमणि वर्मा | निर्दलीय |
| 14 | दीपालव राम टेके | निर्दलीय |
| 15 | प्रयाग साहू | निर्दलीय |
| 16 | माखन यादव | निर्दलीय |
| 17 | मूलचंद्र साहू | निर्दलीय |
| 18 | मृत्यूंजय तिवारी | निर्दलीय |
| 19 | युसूफ भाई मनिहार | निर्दलीय |
| 20 | राकेश तिवारी | निर्दलीय |
| 21 | राकेश यादव | निर्दलीय |
| 22 | राजेंद्र कुमार भारती | निर्दलीय |
| 23 | राहुल जैन | निर्दलीय |
| 24 | रूपेश दास मानिकपुरी | निर्दलीय |
| 25 | लोकनाथ साहू | निर्दलीय |
| 26 | विजय साहू | निर्दलीय |
| 27 | विरेंद्र दीवान | निर्दलीय |
| 28 | विशेष धमगए | निर्दलीय |
| 29 | सुदेश टीकम | निर्दलीय |
डोंगरगढ़ विधानसभा
| क्रमांक | प्रत्याशी | पार्टी |
| 1 | बहादुर कुर्रे | बीएसपी |
| 2 | लोकनाथ भारती | जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ |
| 3 | विनोद खांडेकर | बीजेपी |
| 4 | हर्षिता स्वामी बघेल | कांग्रेस |
| 5 | नारायण जांगड़े | भारतीय शक्ति चेतना पार्टी |
| 6 | रामसे राठौर | आजाद जनता पार्टी |
| 7 | विक्की कुमार चेलक | राष्ट्रीय जनसभा पार्टी |
| 8 | नितिन कुमार बंद्धेकर | निर्दलीय |
| 9 | विनायक ढंगाये | निर्दलीय |
| 10 | हेमकुमार सतनामी | निर्दलीय |
खुज्जी विधानसभा
| क्रमांक | प्रत्याशी | पार्टी |
| 1 | गजेंद्र कुमार मंडावी | बीएसपी |
| 2 | गीता घासी साहू | बीजेपी |
| 3 | भोलाराम साहू | कांग्रेस |
| 4 | विनोद पूरम | जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ |
| 5 | दीनूराम जांगड़े | राष्ट्रीय जनसभा पार्टी |
| 6 | ललित कंवर | हमर राज पार्टी |
| 7 | चैनूराम जांगड़े | निर्दलीय |
| 8 | देवव्रत खोबरागड़े | निर्दलीय |
| 9 | रामशिला सोनबोइर | निर्दलीय |
| 10 | संदीप मेश्राम | निर्दलीय |
डोंगरगांव विधानसभा
| क्रमांक | प्रत्याशी | पार्टी |
| 1 | दलेश्वर साहू | कांग्रेस |
| 2 | भरतलाल वर्मा | बीजेपी |
| 3 | मुकेश कुमार साहू | जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ |
| 4 | छत्तर राम चंद्रवंशी | निर्दलीय |
| 5 | नरेश मोटघरे | गोंडवाना गणतंत्र पार्टी |
| 6 | हिरदेराम साहू | भारतीय शक्ति चेतना पार्टी |
| 7 | मदनलाल टंडन | निर्दलीय |
| 8 | रमेश कुमार वर्मा | निर्दलीय |
| 9 | ललित कुमार मारकंडे | निर्दलीय |
| 10 | विक्रम लहरे | निर्दलीय |
| 11 | सुमित बंजारे | निर्दलीय |
| 12 | हेमंत कुमार सिन्हा | निर्दलीय |





