Rajnandgaon: राजनांदगांव समेत छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है। राजनांदगांव में कांग्रेस-भाजपा के दिग्गज नेता समेत 19 प्रत्याशियों के लिए दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। इसमें मुख्य मुकाबला BJP से प्रत्याशी संतोष पांडेय और कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल के बीच है।
राजनांदगांव लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को को 72.93% वोटिंग हुई थी। राजनांदगांव में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, इनमें एक सीट मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और 2 सीटें कवर्धा जिले में आती हैं। राजनांदगांव, मोहला-मानपुर, खुज्जी, डोंगरगांव, डोंगरगढ़, पंडरिया, कवर्धा और खैरागढ़ विधानसभा शामिल हैं।
विधानसभा | काउंटिंग राउंड | कहां होगी काउंटिंग |
राजनांदगांव | 16 | राजनांदगांव |
मोहला-मानपुर | 17 | मोहला |
खैरागढ़ | 21 | खैरागढ़ |
डोंगरगांव | 18 | राजनांदगांव |
डोंगरगढ़ | 20 | राजनांदगांव |
पंडरिया | 19 | कबीरधाम |
कवर्धा | 20 | कबीरधाम |
खुज्जी | 19 | राजनांदगांव |
कुल 19 प्रत्याशी मैदान में
राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी | पार्टी |
भूपेश बघेल | कांग्रेस |
संतोष पांडेय | बीजेपी |
देवलाल सिन्हा (सोनवंशी) | बहुजन समाज पार्टी |
नारद प्रसाद निषाद | शक्ति सेना (भारत देश) |
रमेश राजपूत | भारतीय शक्ति चेतना पार्टी |
रामफल पाटिल | न्याय धर्म सभा |
ललिता कंवर | हमर राज पार्टी |
लाखन सिंह टंडन | राष्ट्रीय जनसभा पार्टी |
अजय पाली | निर्दलीय |
त्रिवेणी पडोती | निर्दलीय |
बसंत कुमार मेश्राम | निर्दलीय |
भुवन साहू | निर्दलीय |
महेन्द्र कुमार साहू | निर्दलीय |
रमेश यादव | निर्दलीय |
रेखचंद मण्डले | निर्दलीय |
विशेष धमगाये | निर्दलीय |
एएच सिद्दीकी | निर्दलीय |
सुखदेव सिन्हा | निर्दलीय |
श्रीकांत कासेर | निर्दलीय |
(Bureau Chief, Korba)