कोरबा: जिले की 4 विधानसभा सीटों पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। यहां शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अपने परिवार के साथ कमला नेहरू महाविद्यालय केंद्र क्रमांक 201 में पहुंचकर वोट डाला। वे अपने परिवार के साथ लाइन में लगे। उनके साथ पत्नी रेणु अग्रवाल और उनके दोनों बेटे भी मौजूद रहे।
वोटिंग से पहले जयसिंह अग्रवाल हेलीपैड पर स्थित शिव मंदिर में पहुंचे और सपरिवार पूजा-अर्चना की। बता दें कि कोरबा जिले की चारों विधानसभा सीटों पर 53 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। रामपुर में 9, कोरबा में 20, कटघोरा में 15 और पाली-तानाखार में 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं।

संगवारी मतदान केंद्र में महिलाएं वोट डालने के लिए लाइन में लगी हुईं।
जिले के सभी 1,081 मतदान केन्द्रों के लिए गुरुवार को मतदान दल आईटी कॉलेज से मतदान सामग्री के साथ रवाना हुए। गुरुवार शाम तक पोलिंग पार्टी अपने निर्धारित मतदान केंद्रों तक पहुंच गई। सभी मतदान केन्द्रों में एक पीठासीन अधिकारी, मतदान दल अधिकारी-1, मतदान दल अधिकारी-2, मतदान दल अधिकारी-3 और पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों में अतिरिक्त बल लगाया गया है। इसके अलावा 115 सेक्टर अधिकारी, 52 माइक्रो ऑब्जर्वर की ड्यूटी लगी है।

कोरबा के कमला नेहरू महाविद्यालय में लोग वोट डालने के लिए लाइन में लगे हुए।
| जिला : कोरबा | विधानसभा सीट : रामपुर |
| 2023 में कुल मतदाता | 220896 |
| पुरुष मतदाता | 108807 |
| महिला मतदाता | 112087 |
| थर्ड जेंडर | 2 |
| 2018 में कुल मतदाता | 201629 |
| पुरुष मतदाता | 100185 |
| महिला मतदाता | 101444 |
| थर्ड जेंडर | 0 |
| 2018 में मतदान | 83.40 |
| जिला : कोरबा | विधानसभा सीट : कोरबा |
| 2023 में कुल मतदाता | 254743 |
| पुरुष मतदाता | 128553 |
| महिला मतदाता | 126169 |
| थर्ड जेंडर | 21 |
| 2018 में कुल मतदाता | 226482 |
| पुरुष मतदाता | 116309 |
| महिला मतदाता | 110151 |
| थर्ड जेंडर | 22 |
| 2018 में मतदान | 71.54 |
| जिला : कोरबा | विधानसभा सीट : कटघोरा |
| 2023 में कुल मतदाता | 214658 |
| पुरुष मतदाता | 108413 |
| महिला मतदाता | 106236 |
| थर्ड जेंडर | 9 |
| 2018 में कुल मतदाता | 197615 |
| पुरुष मतदाता | 101143 |
| महिला मतदाता | 96467 |
| थर्ड जेंडर | 5 |
| 2018 में मतदान | 77.99 |
| जिला : कोरबा | विधानसभा सीट : पाली-तानाखार |
| 2023 में कुल मतदाता | 228061 |
| पुरुष मतदाता | 113307 |
| महिला मतदाता | 114746 |
| थर्ड जेंडर | 8 |
| 2018 में कुल मतदाता | 212279 |
| पुरुष मतदाता | 106280 |
| महिला मतदाता | 105996 |
| थर्ड जेंडर | 3 |
| 2018 में मतदान | 81.83 |
रामपुर विधानसभा में 9 प्रत्याशी
| क्रमांक | प्रत्याशी | पार्टी |
| 1. | ननकी राम कंवर | बीजेपी |
| 2. | फूल सिंह राठिया | कांग्रेस |
| 3. | जगत राम राठिया | बहुजन समाज पार्टी |
| 4. | बिरेश्वर कंवर | निर्दलीय |
| 5. | धनवार वेदलाल वनवासी | निर्दलीय |
| 6. | बालमुकुंद राठिया | जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़(जे) |
| 7. | रामदयाल उरांव | निर्दलीय |
| 8. | कन्हैया आनंद कंवर | हमर राज पार्टी |
| 9. | अलेक्जेंडर टोप्पो | जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी |
कोरबा विधानसभा में सबसे अधिक 20 उम्मीदवार
| क्रमांक | प्रत्याशी | पार्टी |
| 1. | लखनलाल देवांगन | भारतीय जनता पार्टी |
| 2. | जयसिंह अग्रवाल | कांग्रेस |
| 3. | अब्दुल नफीस खान | गणा सुरक्षा पार्टी |
| 4. | राजेश कुमार पांडेय | निर्दलीय |
| 5. | इंजीनियर विशाल केलकर | आम आदमी पार्टी |
| 6. | धनंजय सिंह चंद्रा | बहुजन समाज पार्टी |
| 7. | योगेश साहू | पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) |
| 8. | सुनील सिंह | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया |
| 9. | मदन लाल चंद्रा | बलीराजा पार्टी |
| 10. | घनश्याम चंद्रा गांधी | निर्दलीय |
| 11. | लखन लाल देवांगन | निर्दलीय |
| 12. | सुनील कुमार तायल | भारतीय शक्ति चेतना पार्टी |
| 13. | रणबीर आदिले | जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी |
| 14. | शेरे हक़ | निर्दलीय |
| 15. | राजकुमार दुबे | लोक जन शक्ति पार्टी(राम विलास) |
| 16. | प्रवीण मसीह | निर्दलीय |
| 17. | पूरन लाल साहू | जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ |
| 18. | मिर्जा मुस्ताक अहमद | निर्दलीय |
| 19. | अंकित अग्रवाल | निर्दलीय |
| 20. | सिमॉन फ्रान्सीश | निर्दलीय |
कटघोरा विधानसभा में 15 प्रत्याशी
| क्रमांक | प्रत्याशी | पार्टी |
| 1. | पुरुषोत्तम कंवर | कांग्रेस |
| 2. | प्रेमचंद पटेल | भारतीय जनता पार्टी |
| 3. | चंद्रकांत डिक्सेना | आम आदमी पार्टी |
| 4. | सुरेंद्र राठौर (सोनू भैया) | जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी |
| 6. | इंजीनियर सत्यजीत कुर्रे | बहुजन समाज पार्टी |
| 7. | भुवनेश्वर सिंह श्रोते | गोंडवाना गणतंत्र पार्टी |
| 8. | कल्याण सिंह तंवर | छत्तीसगढ़िया पार्टी |
| 9. | जवाहर सिंह कंवर | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्कसिस्ट) |
| 10. | मिलन दास दीवान | गणा सुरक्षा पार्टी |
| 11. | सपुरन कुलदीप | जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) |
| 12. | दिलीप कंवर (डी.के. सरजाल) | अम्बेडकराईट पार्टी आफ इंडिया |
| 13. | रविन्द्र महंत | निर्दलीय |
| 14. | अजय सिंह | निर्दलीय |
| 15. | रवि कुमार रजक | निर्दलीय |
| 16. | सुदामा राम | निर्दलीय |
पाली-तानाखार विधानसभा में 9 प्रत्याशी
| क्रमांक | प्रत्याशी | पार्टी |
| 1. | दुलेश्वरी सिदार | कांग्रेस |
| 2. | तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम | गोंडवाना गणतंत्र पार्टी |
| 3. | आनंद कुमार तंवर | निर्दलीय |
| 4. | देवराज सिंह मरकाम | छत्तीसगढ़िया पार्टी |
| 5. | रामदयाल उइके | भारतीय जनता पार्टी |
| 6. | छत्रपाल सिंह कंवर | जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) |
| 7. | बाबू सिंह कंवर | निर्दलीय |
| 8. | छवि राज | निर्दलीय |
| 9. | शिवरात पैकरा (कंवर) | निर्दलीय |





